Тарифи на комунальні послуги для мешканців Хмельницького за офіційними сторінками постачальників і міської ради станом на 06.11.2026. Відкритого набору даних із тарифами немає, тому це ручна вибірка: перевіряйте дату й документ у колонці «підстава» перед розрахунками.
| Послуга | Тариф | Постачальник | Підстава, дата |
|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | 28,872 грн/м³ з ПДВ | МКП «Хмельницькводоканал» | з 15.07.2026 (рішення виконкому міськради № 1121 від 14.07.2026); разом з водовідведенням — 57,864 грн/м³ з ПДВ · джерело |
| Централізоване водовідведення | 28,992 грн/м³ з ПДВ | МКП «Хмельницькводоканал» | з 15.07.2026, те саме рішення · джерело |
| Абонентське обслуговування (вода) | 28,10 грн/міс з ПДВ | МКП «Хмельницькводоканал» | для будинків без вузла комерційного обліку; з вузлом обліку — 30,56 грн/міс (без дистанційної передачі даних) або 31,19 грн/міс (з дистанційною) · джерело |
| Теплова енергія (населення) | 1 480,92 грн/Гкал з ПДВ | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | для населення не змінювався з 01.02.2026 (діє мораторій на підвищення); рішення виконкому № 351 від 26.02.2026 · джерело |
| Гаряча вода (населення) | 87,59 грн/м³ з ПДВ | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | те саме рішення, мораторій для населення · джерело |
| Вивезення змішаних побутових відходів | 134,66 грн/м³ з ПДВ | ХКП «Спецкомунтранс» | для споживачів, які користуються контейнерами на майданчиках загального користування (113,34 грн/м³ — якщо контейнери утримують самі); з 01.03.2026, рішення виконкому № 346 від 26.02.2026 зі змінами № 1435 від 10.09.2026 · джерело |
| Електроенергія (побутові споживачі) | 4,32 грн/кВт·год з ПДВ | постачальник за договором (зазначений у рахунку); розподіл — АТ «Хмельницькобленерго» | фіксована ціна з 01.06.2024 по 30.04.2027 (постанова КМУ № 483 зі змінами). Для будинків з електроопалювальними установками з 1 жовтня по 30 квітня — 2,64 грн/кВт·год, якщо споживання до 2000 кВт·год на місяць · джерело |
| Природний газ (населення) | ціна постачальника за договором — див. рахунок | постачальник газу за договором; розподіл — Хмельницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | ціну встановлює постачальник; аварійна газова служба — 104, контакт-центр «Газмереж» 0 800 303 104 · джерело |
Тарифів КП «Південно-Західні тепломережі» (теж надає послуги централізованого опалення), плати за утримання будинків і прибудинкових територій тут немає: вони залежать від виконавця послуги та управителя конкретного будинку — дивіться у квитанції. Тарифи на тепло й гарячу воду — з документа на сторінці МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на сайті міської ради. Рішення виконкому щодо тарифів — у розділі «Рішення виконавчого комітету». Пільги та субсидії — через Пенсійний фонд. Житлово-комунальні питання — контакт-центр міської ради 1580 (зі стаціонарного), 0 800 50 15 80.