Зарплати у Хмельницькому та області за 4 541 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 40 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Прибиральник службових приміщень | 8 647 | 71 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 650 | 33 |
| Кухонний робітник | 8 700 | 26 |
| Двірник | 8 700 | 35 |
| Сторож | 8 900 | 11 |
| Помічник вихователя | 9 000 | 11 |
| Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 9 518 | 9 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 10 000 | 8 |
| Викладач (методи навчання) | 10 000 | 8 |
| Оператор котельні | 10 323 | 26 |
| Дорожній робітник. | 10 400 | 12 |
| Прибиральник територій | 11 286 | 12 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 11 362 | 27 |
| Черговий по переїзду | 11 494 | 8 |
| Діловод | 12 000 | 8 |
| Адміністратор | 12 000 | 17 |
| Слюсар-ремонтник | 12 400 | 28 |
| Інженер з охорони праці | 12 500 | 8 |
| Кухар | 12 987 | 100 |
| Тракторист | 13 000 | 17 |
| Підсобний робітник | 13 000 | 82 |
| Слюсар-сантехнік | 13 200 | 11 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 250 | 28 |
| Офіціант | 13 350 | 32 |
| Машиніст крана (кранівник) | 14 000 | 9 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси